THÔNG TIN CHUNG SF-PRP 2.2KW 4P
Động cơ điện SF-PRP 2.2KW 4P Mitsubishi hiệu suất năng lượng IE3. Tiêu chuẩn bảo vệ IP55 phù hợp lắp đặt ngoài trời theo tiêu chuẩn JIS 4034-5 của Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm định hiệu xuất năng lượng theo tiêu chuẩn của Việt Nam TCVN 7540-1 năm 2016.
- Công suất: 0.75kW (1HP) đến 55kW ( 75HP)
- Số cực: 4P
- Điện áp: 380V, 50Hz
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP55
- Kiều lắp đặt: Chân đế ( B3 )/ Mặt bích ( B5 )
CÁCH ĐỌC NHÃN ĐỘNG CƠ ĐIỆN SF-PRP 2.2KW 4P

Tham khảo thêm: Động cơ điện SF-PR 2.2KW 4P
GIÁ ĐỘNG CƠ ĐIỆN SF-PRP Mitsubishi IP55
Integrators Price List
| SF-PRP 0.75KW 4P 380V 50HZ | Động cơ 0.75kW ( 1HP ) | 34.742.000 |
| SF-PRP 1.5KW 4P 380V 50HZ | Động cơ 1.5kW ( 2HP ) | 35.996.000 |
| SF-PRP 2.2KW 4P 380V 50HZ | Động cơ 2.2kW ( 3HP ) | 42.609.000 |
| SF-PRP 3.7KW 4P 380V 50HZ | Động cơ 3.7kW ( 5HP ) | 48.162.000 |
| SF-PRP 5.5KW 4P 380V 50HZ | Động cơ 5.5kW ( 7.5HP ) | 58.502.000 |
| SF-PRP 7.5KW 4P 380V 50HZ | Động cơ 7.5kW ( 10HP ) | 67.758.000 |
| SF-PRP 11KW 4P 380V 50HZ | Động cơ 11kW ( 15HP ) | 89.824.000 |
| SF-PRP 15KW 4P 380V 50HZ | Động cơ 15kW ( 20HP ) | 111.018.000 |
| SF-PRP 18.5KW 4P 380V 50HZ | Động cơ 18.5kW ( 25HP ) | 135.247.000 |
| SF-PRP 22KW 4P 380V 50HZ | Động cơ 22kW ( 30HP ) | 163.589.000 |
| SF-PRP 30KW 4P 380V 50HZ | Động cơ 30kW ( 40HP ) | 213.633.000 |
| SF-PRP 37KW 4P 380V 50HZ | Động cơ 37kW ( 50HP ) | 241.718.000 |
| SF-PRP 45KW 4P 380V 50HZ | Động cơ 45kW ( 60HP ) | 302.487.000 |
| SF-PRP 55KW 4P 380V 50HZ | Động cơ 55kW ( 75HP ) | 403.291.000 |
39/20 đường số 19, Phường Thông Tây Hội, TP Hồ Chí Minh
hp@hungphat-tech.vn