THÔNG TIN CHUNG GM-S 0.2KW 4P MITSUBISHI
Động cơ giảm tốc GM-S 0.2kW 4P thuộc series GM-S của Mitsubishi. Sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản. Công suất từ 0.1kW đến 0.4kW.
Ưu điểm:
- Độ ồn, độ rung thấp với công nghệ RGC ( Round-bar gear cutting )
- Làm việc được trong môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ, độ ẩm cao
- Tiết kiệm điện, giảm chi phí vận hành hàng năm
- Phù hợp dùng cho biến tần: khi tần số giảm đi lực mô men không bị giảm nhiều, khởi động êm.
CẤU TẠO ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC GM-S 0.2KW 4P
CÁCH ĐỌC NHÃN ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC GM-S
CHI TIẾT MODEL ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC GM-S 0.2KW
| Stt | LOẠI CHÂN ĐẾ |
| 1 | GM-S 0.2kW 4P 1/3 |
| 2 | GM-S 0.2kW 4P 1/5 |
| 3 | GM-S 0.2kW 4P 1/10 |
| 4 | GM-S 0.2kW 4P 1/15 |
| 5 | GM-S 0.2kW 4P 1/20 |
| 6 | GM-S 0.2kW 4P 1/25 |
| 7 | GM-S 0.2kW 4P 1/30 |
| 8 | GM-S 0.2kW 4P 1/40 |
| 9 | GM-S 0.2kW 4P 1/50 |
| 10 | GM-S 0.2kW 4P 1/60 |
| 11 | GM-S 0.2kW 4P 1/80 |
| 12 | GM-S 0.2kW 4P 1/100 |
| 13 | GM-S 0.2kW 4P 1/120 |
| 14 | GM-S 0.2kW 4P 1/160 |
| 15 | GM-S 0.2kW 4P 1/200 |
| 16 | GM-S 0.2kW 4P 1/270 |
| 17 | GM-S 0.2kW 4P 1/360 |
| 18 | GM-S 0.2kW 4P 1/450 |
| 19 | GM-S 0.2kW 4P 1/540 |
| 20 | GM-S 0.2kW 4P 1/720 |
| 21 | GM-S 0.2kW 4P 1/900 |
| 22 | GM-S 0.2kW 4P 1/1200 |
| LOẠI CHÂN ĐẾ - CÓ THẮNG | |
| 23 | GM-SB 0.2kW 4P 1/3 |
| 24 | GM-SB 0.2kW 4P 1/5 |
| 25 | GM-SB 0.2kW 4P 1/10 |
| 26 | GM-SB 0.2kW 4P 1/15 |
| 27 | GM-SB 0.2kW 4P 1/20 |
| 28 | GM-SB 0.2kW 4P 1/25 |
| 29 | GM-SB 0.2kW 4P 1/30 |
| 30 | GM-SB 0.2kW 4P 1/40 |
| 31 | GM-SB 0.2kW 4P 1/50 |
| 32 | GM-SB 0.2kW 4P 1/60 |
| 33 | GM-SB 0.2kW 4P 1/80 |
| 34 | GM-SB 0.2kW 4P 1/100 |
| 35 | GM-SB 0.2kW 4P 1/120 |
| 36 | GM-SB 0.2kW 4P 1/160 |
| 37 | GM-SB 0.2kW 4P 1/200 |
| 38 | GM-SB 0.2kW 4P 1/270 |
| 39 | GM-SB 0.2kW 4P 1/360 |
| 40 | GM-SB 0.2kW 4P 1/450 |
| 41 | GM-SB 0.2kW 4P 1/540 |
| 42 | GM-SB 0.2kW 4P 1/720 |
| 43 | GM-SB 0.2kW 4P 1/900 |
| 44 | GM-SB 0.2kW 4P 1/1200 |
| LOẠI MẶT BÍCH | |
| 45 | GM-SF 0.2kW 4P 1/3 |
| 46 | GM-SF 0.2kW 4P 1/5 |
| 47 | GM-SF 0.2kW 4P 1/10 |
| 48 | GM-SF 0.2kW 4P 1/15 |
| 49 | GM-SF 0.2kW 4P 1/20 |
| 50 | GM-SF 0.2kW 4P 1/25 |
| 51 | GM-SF 0.2kW 4P 1/30 |
| 52 | GM-SF 0.2kW 4P 1/40 |
| 53 | GM-SF 0.2kW 4P 1/50 |
| 54 | GM-SF 0.2kW 4P 1/60 |
| 55 | GM-SF 0.2kW 4P 1/80 |
| 56 | GM-SF 0.2kW 4P 1/100 |
| 57 | GM-SF 0.2kW 4P 1/120 |
| 58 | GM-SF 0.2kW 4P 1/160 |
| 59 | GM-SF 0.2kW 4P 1/200 |
| LOẠI MẶT BÍCH - CÓ THẮNG | |
| 60 | GM-SFB 0.2kW 4P 1/3 |
| 61 | GM-SFB 0.2kW 4P 1/5 |
| 62 | GM-SFB 0.2kW 4P 1/10 |
| 63 | GM-SFB 0.2kW 4P 1/15 |
| 64 | GM-SFB 0.2kW 4P 1/20 |
| 65 | GM-SFB 0.2kW 4P 1/25 |
| 66 | GM-SFB 0.2kW 4P 1/30 |
| 67 | GM-SFB 0.2kW 4P 1/40 |
| 68 | GM-SFB 0.2kW 4P 1/50 |
| 69 | GM-SFB 0.2kW 4P 1/60 |
| 70 | GM-SFB 0.2kW 4P 1/80 |
| 71 | GM-SFB 0.2kW 4P 1/100 |
| 72 | GM-SFB 0.2kW 4P 1/120 |
| 73 | GM-SFB 0.2kW 4P 1/160 |
| 74 | GM-SFB 0.2kW 4P 1/200 |
| 75 | GM-SFB 0.2kW 4P 1/450 |
| 76 | GM-SFB 0.2kW 4P 1/720 |
39/20 đường số 19, Phường Thông Tây Hội, TP Hồ Chí Minh
hp@hungphat-tech.vn